Gentur – útivenjingar
Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Betri kv. | 18.30 OV | 18.30 NV | 18.30 TV | 18.30 OV | |||
1. deild kv. | |||||||
Old Girls | 20.00 TV | 20.00 NV | |||||
GU16 | 20.00 TV | 19.00 OV | 17:00 NV | ||||
GU13 | 18.30 NV | 15.30 OV | 17.00 NV | ||||
GU11 | 15.00 TV | 15.00 OV | 14.00 OV | ||||
GU9 | 16.00 NV | 16.00 NV | |||||
GU7 | 16.00 NV | 16.00 NV | |||||
U5 | 16.00 NV |
Dreingir – útivenjingar
Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Betri m. | 17.00 OV | 17.00 NV | 17.00 OV | 17.00 TV | 17.00 OV | ||
1. deild m. | 17.00 OV | 17.00 NV | 17.00 TV | ||||
DU21 | 20.00 OV | 18.30 OV | |||||
DU18 | 20.00 OV | 19.00 OV | 19.00 TV | ||||
DU15 | 18.30 OV | 20.00 TV | 20.00 TV | 15.30 OV | |||
DU13 | 15.00 OV | 15.00 TV | 15.00 TV | ||||
DU11 | 14.00 NV | 14.00 OV | 14.00 OV | ||||
DU9 | 16.00 OV | 14.00 NV | |||||
DU8 | 15.00 OV | 15.30 OV | |||||
DU7 | 16.00 NV | 15.30 OV | |||||
U5 | 16.00 NV |
TV = Tórsvøllur
OV = Ovari vøllur
NV = Niðari vøllur
HH = Høllin á Hálsi
SáF = Skúlin á Fløtum
Ey = Eysturskúlin
Dagført 23. apríl 2026
