Gentur
Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Betri kv. | 19.00 OV | 19.00 TV | 19.00 TV | 19.00 OV | |||
1. deild kv. | 19.00 TV | 19.00 TV | |||||
G16 | 19.00 TV | 19.00 OV | 19.00 TV | ||||
G13 | 14.30 OV | 17.30 NV | 17.00 NV | ||||
G11 | 06.30 HH | 17.00 NV | 14.00 HH | 17.00 NV | |||
G9 | 16.00 NV | 15.30 OV | |||||
G7 | 15.30 OV | 15.30 TV | |||||
U5 | 17.00 EY |
Dreingir
Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Betri m. | 16.30 OV | 16.30 TV | 16.30 OV | 16.30 TV | 16.30 TV | ||
1. deild m. | 19.00 OV | 19.00 NV | 19.00 OV | 19.00 NV | 19.00 OV | ||
D17 | 19.00 NV | 20.30 OV | 19.00 NV | 20.30 OV | |||
D15 | 20.30 TV | 19.00 OV | 20.30 TV | 20.30 OV | |||
D13 | 15.30 OV | 15.00 OV | 15.30 NV | ||||
D11 | 15.00 TV | 15.00 OV | 15.30 NV | ||||
D9 | 14.00 OV | 14.00 OV | |||||
D8 | 15.00 OV | 15.30 NV | |||||
D7 | 16.00 NV | 16.00 NV | |||||
U5 | 17.00 EY |
TV = Tórsvøllur
OV = Ovari vøllur
NV = Niðari vøllur
HH = Høllin á Hálsi
SáF = Skúlin á Fløtum
Ey = Eysturskúlin
Dagført 22. apríl 2024